مواقيت الصلاة اليوم الخميس في السعودية

مواقيت الصلاة في المدن السعودية
كتب بواسطة: ليلى حمادة | نشر في  twitter

مواعيد الصلاة في مدن المملكة العربية السعودية بحسب التوقيت حسب المنطقة وننصح بتحري سماع الأذان في المساجد.

نصائح
إقرأ ايضاً:ملتزم دفاعيًا وأداؤه فارق الله يديمه!! القحطاني ينبهر بموهبة محلية مع المنتخب الأخضروظائف جديدة تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (التفاصيل ورابط التقديم)

  • على المسلمين الالتزام بأوقات الصلاة لتأديتها في أوقاتها المحددة.
  • يجب على المسلمين الحرص على أداء الصلاة في المساجد مع الجماعة.
  • يجب على المسلمين الحرص على الطهارة قبل أداء الصلاة.

دعاء

اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين لك الشاكرين لك، الذين يحافظون على صلاتهم، وأرزقنا حسن الأداء، وحسن الخاتمة.

جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 الموافق هجري 11 ربيع الثاني 1445 في السعودية

مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 4:38 11:37 2:52 5:18 6:48
جدة 5:06 12:07 3:25 5:51 7:21
مكة المكرمة 5:04 12:05 3:22 5:48 7:18
المدينة المنورة 5:06 12:06 3:21 5:46 7:16
الدمام 4:25 11:24 2:38 5:03 6:33
الطائف 5:01 12:02 3:19 5:46 7:16
تبوك 5:20 12:18 3:30 5:54 7:24
بريدة 4:49 11:48 3:02 5:27 6:57
خميس مشيط 4:50 11:53 3:12 5:40 7:10
الهفوف‎ 4:26 11:25 2:40 5:05 6:35
المبرز 4:27 11:26 2:40 5:05 6:35
حائل 4:59 11:57 3:10 5:34 7:04
نجران 4:44 11:47 3:06 5:35 7:05
أبها 4:51 11:54 3:13 5:41 7:11
ينبع 5:11 12:11 3:27 5:52 7:22
الخبر 4:24 11:23 2:37 5:02 6:32
عنيزة 4:49 11:48 3:02 5:27 6:57
عرعر 5:02 12:00 3:09 5:33 7:03
الجوف 5:09 12:07 3:17 5:41 7:11
سكاكا 5:06 12:04 3:14 5:38 7:08
جازان 4:50 11:54 3:13 5:42 7:12
القريات 5:17 12:15 3:23 5:48 7:18
الظهران 4:25 11:24 2:38 5:03 6:33
القطيف‎ 4:25 11:24 2:38 5:02 6:32
رفحاء 4:52 11:50 3:01 5:25 6:55
الباحة 4:56 11:58 3:16 5:43 7:13
جزيرة تاروت 4:25 11:24 2:37 5:02 6:32
بيشة 4:52 11:54 3:12 5:39 7:09
الرس 4:51 11:50 3:04 5:29 6:59
الشفا 5:02 12:03 3:20 5:47 7:17
سيهات‎ 4:25 11:24 2:38 5:02 6:32
المذنب 4:48 11:47 3:01 5:26 6:56
الخفجي 4:32 11:30 2:42 5:06 6:36
الدوادمي 4:47 11:46 3:02 5:27 6:57
صبيا 4:50 11:53 3:13 5:41 7:11
الزلفي 4:46 11:45 2:59 5:23 6:53
أبو عريش 4:49 11:53 3:12 5:41 7:11
صفوى 4:26 11:24 2:38 5:03 6:33
رابغ 5:08 12:08 3:24 5:50 7:20
رحيمة 4:38 11:37 2:52 5:17 6:47
طريف‎ 5:12 12:09 3:18 5:42 7:12
عفيف 4:52 11:52 3:08 5:34 7:04
طبرجل 5:14 12:11 3:21 5:45 7:15
الدلم 4:35 11:35 2:51 5:16 6:46
Umm Lajj 5:15 12:15 3:30 5:55 7:25
العلا 5:13 12:12 3:26 5:51 7:21
ضليع رشيد 4:53 11:52 3:07 5:32 7:02
بقيق 4:26 11:25 2:39 5:04 6:34
بدر 5:09 12:09 3:25 5:50 7:20
صامطة 4:49 11:52 3:12 5:41 7:11
اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X